美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-14 16:49:15

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.8029 6.8316 6.8029 6.8316 - 2026-04-14 16:49:15
6.8046 6.8333 6.8046 6.8333 - 2026-04-14 16:49:15
6.8049 6.8341 6.8049 6.8341 - 2026-04-14 16:49:15
6.8057 6.8329 6.8057 6.8329 - 2026-04-14 16:49:15
6.8059 6.8332 6.8059 6.8332 - 2026-04-14 16:49:15
6.7493 6.8311 6.8066 6.8325 - 2026-04-14 16:49:15
6.8043 6.8339 6.8043 6.8339 - 2026-04-14 16:49:15
- - 6.8051 6.8339 - 2026-04-14 16:49:15
6.7975 6.8330 6.7975 6.8330 - 2026-04-14 16:49:15
6.7596 6.8353 6.8046 6.8353 - 2026-04-14 16:49:15
返回人民币牌价列表