澳门元

澳门元

Macanese Pataca

货币代码: MOP
货币符号: MOP$
国家/地区: 澳门
ISO代码: 446

澳门元是中国澳门特别行政区的法定货币,与港币挂钩,由澳门金融管理局发行。

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8418 0.8473 0.8418 0.8473 0.0000 2026-04-14 16:49:15
中国银行 0.8431 0.8470 0.8431 0.8470 0.0000 2026-04-14 16:49:15
农业银行 0.8427 0.8460 0.8427 0.8460 0.0000 2026-04-14 16:49:15
交通银行 0.8433 0.8465 0.8433 0.8465 0.0000 2026-04-14 16:49:15
光大银行 0.8422 0.8456 0.8422 0.8456 0.0000 2026-04-14 16:49:15
浦发银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-14 16:49:15
中信银行 0.0000 0.0000 0.8417 0.8471 0.0000 2026-04-14 16:49:15
建设银行 0.8428 0.8462 0.8428 0.8462 0.0000 2026-04-14 16:49:15
招商银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-14 16:49:15
兴业银行 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 2026-04-14 16:49:15

快速转换

返回货币列表