欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1783 +0.2126% 2026-04-14 16:48:27

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 7.9908 8.0647 7.9908 8.0647 0.0000 2026-04-14 16:49:15
中国银行 8.0043 8.0629 8.0043 8.0629 0.0000 2026-04-14 16:49:15
农业银行 8.0035 8.0597 8.0035 8.0597 0.0000 2026-04-14 16:49:15
交通银行 8.0047 8.0657 8.0047 8.0657 0.0000 2026-04-14 16:49:15
建设银行 8.0057 8.0595 8.0057 8.0595 0.0000 2026-04-14 16:49:15
招商银行 8.0011 8.0653 8.0011 8.0653 0.0000 2026-04-14 16:49:15
光大银行 7.9971 8.0613 7.9971 8.0613 0.0000 2026-04-14 16:49:15
浦发银行 7.7721 8.0605 7.9977 8.0605 0.0000 2026-04-14 16:49:15
兴业银行 7.7517 8.0650 8.0048 8.0690 0.0000 2026-04-14 16:49:15
中信银行 0.0000 0.0000 8.0084 8.0562 0.0000 2026-04-14 16:49:15

快速转换

返回货币列表