瑞士法郎

瑞士法郎

Swiss Franc

货币代码: CHF
货币符号: CHF
国家/地区: 瑞士
ISO代码: 756

瑞士法郎是瑞士和列支敦士登的法定货币,被认为是传统避险货币,以其稳定性著称。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元瑞郎
美元 美元 (USD)
瑞士法郎 瑞士法郎 (CHF)
0.7807 -0.3955% 2026-04-14 16:48:27

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 8.6864 8.7667 8.6864 8.7667 0.0000 2026-04-14 16:49:15
中国银行 8.6975 8.7647 8.6975 8.7647 0.0000 2026-04-14 16:49:15
农业银行 8.6936 8.7634 8.6936 8.7634 0.0000 2026-04-14 16:49:15
交通银行 8.6972 8.7722 8.6972 8.7722 0.0000 2026-04-14 16:49:15
建设银行 8.6991 8.7646 8.6991 8.7646 0.0000 2026-04-14 16:49:15
招商银行 8.6959 8.7657 8.6959 8.7657 0.0000 2026-04-14 16:49:15
光大银行 8.6928 8.7627 8.6928 8.7627 0.0000 2026-04-14 16:49:15
浦发银行 8.4504 8.7648 8.6948 8.7648 0.0000 2026-04-14 16:49:15
兴业银行 8.4236 8.7640 8.6985 8.7684 0.0000 2026-04-14 16:49:15
中信银行 0.0000 0.0000 8.7009 8.7554 0.0000 2026-04-14 16:49:15

快速转换

返回货币列表