加拿大元

加拿大元

Canadian Dollar

货币代码: CAD
货币符号: C$
国家/地区: 加拿大
ISO代码: 124

加拿大元是加拿大的官方货币,在外汇交易中是主要的商品货币之一,由加拿大银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元加元
美元 美元 (USD)
加拿大元 加拿大元 (CAD)
1.3762 -0.2248% 2026-04-14 16:48:27

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.9272 4.9728 4.9272 4.9728 0.0000 2026-04-14 16:49:15
中国银行 4.9354 4.9742 4.9354 4.9742 0.0000 2026-04-14 16:49:15
农业银行 4.9328 4.9724 4.9328 4.9724 0.0000 2026-04-14 16:49:15
交通银行 4.9325 4.9750 4.9325 4.9750 0.0000 2026-04-14 16:49:15
建设银行 4.9355 4.9726 4.9355 4.9726 0.0000 2026-04-14 16:49:15
招商银行 4.9337 4.9733 4.9337 4.9733 0.0000 2026-04-14 16:49:15
光大银行 4.9308 4.9705 4.9308 4.9705 0.0000 2026-04-14 16:49:15
浦发银行 4.7929 4.9723 4.9306 4.9723 0.0000 2026-04-14 16:49:15
兴业银行 4.7800 4.9732 4.9361 4.9757 0.0000 2026-04-14 16:49:15
中信银行 0.0000 0.0000 4.9323 4.9740 0.0000 2026-04-14 16:49:15

快速转换

返回货币列表